
Titre : | La vie des animaux en chiffres |
Auteurs : | Lola M. Schaefer, Auteur ; Christopher Silas Neal, Illustrateur |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | [Paris] : Circonflexe, 2015 |
Collection : | Aux couleurs du monde |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-87833-755-6 |
Format : | Non pagin?e [33p.] / 32 cm |
Index. décimale : | 590 |
Mots-clés: | Animaux ; Ouvrages pour la jeunesse |
Résumé : | Les animaux ont parfois de bien curieux comportements? Sais-tu que, durant sa vie, la girafe accumule plus de 200 taches ? Que le papillon porte-queue butine 900 fleurs ? Et que, chez les hippocampes, le m?ale donne naissance ?a 1 000 b?eb?es ? A ton tour de compter et de d?ecouvrir les choses fascinantes qui arrivent au cours d'une vie, gr?ace aux informations chiffr?ees sur chacune des esp?eces (reproduction, habitat, alimentation?). Un livre ?etonnant qui combine les math?ematiques et la vie animale de mani?ere amusante |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
16431346803 | 590 SCH v | $r non conforme -LIVRES- | BM VILLEFARGEAU | jeunes | Disponible |