| Titre : | La France |
| Auteurs : | Pierre Deslais, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Rennes : Editions Ouest-France, 2011 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-7373-5455-7 |
| Format : | 1 vol. (219 p.) / ill. en noir et en coul., cartes / 25 cm |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | 914.4 |
| Mots-clés: | ; France ; G?eographie ; Ouvrages illustr?es |
| Résumé : | A la d?ecouverte de la France et de sa g?eographie, l'auteur en pr?esente une histoire ?a travers des anecdotes insolites c?el?ebres ou m?econnues. De nombreux fac-simil?es d'affiches, de cartes g?eographiques ou de cartes postales du d?ebut du XXe si?ecle viennent agr?ementer cette histoire en mettant en avant les particularit?es de chacun des 101 d?epartements. |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 16431318999 | 914.4 DES | Livre | BM VILLEFARGEAU | Documentaires | Disponible |

